PETA DAN LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN PAMEKASAN
A. PETA BANJIR
B. PETA ANGIN PUTTING BELIUNG
C. PETA LONGSOR
D. KEKERINGAN
E. PETA ABRASI
DATA LOKASI DAERAH RAWAN BENCANA
KABUPATEN PAMEKASAN
NO. | KECAMATAN | DESA/ | POTENSI RAWAN BENCANA (JENIS BENCANA) | JUMLAH PENDUDUK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KELURAHAN | Tanah | Banjir | Kekeringan | Abrasi | Angin Puting Beliung | |||
Longsor | ||||||||
1 | Pademawu | 1.Pademawu Timur | – | – | Mangunan | – | Mongging | 6.697 |
Malangan | ||||||||
2.Sumedangan | – | Utara | – | – | – | 3.235 | ||
3.Lemper | – | Selatan | – | – | – | 2.395 | ||
4.Tanjung | – | – | Celeng | – | Robasan | 6.789 | ||
5.Padelengan | – | – | Daya Tambak | – | Asam Bator | 3.158 | ||
6.Majungan | – | – | Morlaok | – | Partelon | 2.01 | ||
7.Jarin | – | – | Morsosok | – | Kotalon | 4.151 | ||
8.Pagagan | – | – | Nung Gunung | – | Bong | 2.122 | ||
9.Baddurih | – | – | Pengajian | – | Koalas | 1.907 | ||
2 | Pamekasan | 1.Kel. Gladak Anyar | – | V | – | – | – | 11.325 |
2.Kel.Parteker | – | V | – | – | – | 3.881 | ||
3.Kel.Patemon | – | V | – | – | – | 4.163 | ||
4.Kel.Jungcangcang | – | V | – | – | – | 5.911 | ||
5.Kel.Barkot | – | V | – | – | – | 7.033 | ||
6.Kel.Bugih | – | V | – | – | – | 10.733 | ||
7.Kel.Kangenan | – | V | – | – | – | 4.66 | ||
8.Desa Laden | – | V | – | – | – | 5.665 | ||
3 | Proppo | 1.Candi Burung | – | – | V | – | V | 3.794 |
2.Batu Kalanagn | – | – | V | – | V | 4.212 | ||
3.Gro’om | – | – | V | – | V | 2.859 | ||
4.Campor | – | – | V | – | V | 8.786 | ||
5.Panaguan | – | – | V | – | V | 5.803 | ||
6.Jambringin | – | – | V | – | V | 6.216 | ||
7.Tattangoh | – | – | V | – | V | 2.841 | ||
8.Samiran | – | – | – | – | – | 2.403 | ||
4 | Galis | 1.Galis | – | V | – | – | V | 3.062 |
2.Pandan | – | – | V | V | – | 1.118 | ||
3.Lembung | – | – | V | V | V | 1.271 | ||
4.Polagan | – | – | V | V | – | 5.39 | ||
5.Artodung | – | – | – | – | – | 1.206 | ||
6.Ponteh | – | – | – | – | – | 2.891 | ||
7.Pagendingan | – | – | – | – | – | 2.689 | ||
8.Bulay | – | – | – | – | – | 3.05 | ||
9.Konang | – | v | – | – | – | 5.588 | ||
10.Bulay | – | – | – | – | – | 3.049 | ||
5 | Pakong | 1.Bicorong | – | – | – | – | V | 4.248 |
2.Klompang Barat | – | – | – | – | V | 2.753 | ||
3.Klompang Timur | – | – | – | – | V | 3.046 | ||
4.Cenleceng | – | – | – | – | V | 3.4 | ||
5.Bajang | – | – | – | – | V | 1.751 | ||
6.Banban | – | – | – | – | V | 770 | ||
7.Somalang | – | – | – | – | V | 1.246 | ||
8.Palalang | – | – | – | – | V | 1.49 | ||
9.Seddur | – | – | – | – | V | 4.944 | ||
10.Pakong | – | – | – | – | V | 5.95 | ||
11.Bandungan | – | – | – | – | V | 2.516 | ||
12.Lebbek | – | – | – | – | V | 3.914 | ||
6 | Pagantenan | 1.Plakpak | – | – | – | – | 2 | 15.316 |
2.Palesanggar | 1 | – | – | – | 1 | 8.787 | ||
3.Pagentenan | – | – | – | – | – | 3.34 | ||
4.Bulangan Branta | 1 | – | – | – | 1 | 928 | ||
5.Bulangan Barat | 1 | – | – | – | 1 | 3.33 | ||
6.Bulangan Haji | 1 | – | – | – | 1 | 4.663 | ||
7.Tlagah | 1 | – | – | – | – | 2.698 | ||
8.Bulangan Timur | – | – | – | – | 1 | 2.174 | ||
9.Tebul Timur | – | – | – | – | – | 3.646 | ||
10.Tebul Barat | – | – | – | – | – | 1.66 | ||
11.Ambender | 2 | – | – | – | 4 | 5.817 | ||
12.Pasanggar | 2 | – | – | – | 3 | 12.271 | ||
13.Tanjung | 2 | – | – | – | 2 | 10.562 | ||
7 | Larangan | 1.Peltong | V | – | – | – | – | 1.64 |
2.Blumbungan | V | – | V | – | V | 18.609 | ||
3.Grujugan | V | – | – | – | – | 2.378 | ||
4.Larangan Luar | V | – | V | – | V | 7.752 | ||
5.Larangan Dalam | V | – | V | – | – | 4.227 | ||
6.Montok | – | V | – | V | – | 3.27 | ||
7.Taraban | – | – | – | – | – | 1.419 | ||
8.Duko Timur | – | – | V | – | – | 2.669 | ||
9.Lancar | – | – | – | – | V | 1.782 | ||
10.Kaduara Barat | – | – | V | V | – | 4.578 | ||
8 | Pasean | 1.Tlonto Raja | V | V | – | V | V | 12.874 |
2.Sotabar | V | – | – | V | V | 4.904 | ||
3.Tagangser Daja | V | – | V | – | V | 4.27 | ||
4.BatuKerbuy | V | V | – | – | v | 8.375 | ||
5.Bindang | V | – | – | V | – | 3.834 | ||
6.Dempo Timur | V | – | V | – | V | 4.8 | ||
7.Dempo Barat | V | – | – | – | V | 6.248 | ||
8.Sana Tengah | V | – | – | – | V | 6.294 | ||
9.Sana Daja | V | – | – | – | – | 6.269 | ||
9 | Batumarmar | 1.Bujur Barat | 3 | – | 10 | – | – | 7.823 |
2.Pangereman | – | – | 7 | – | – | 5.16 | ||
3.Bangsereh | – | – | 6 | – | – | 4.048 | ||
4.Lesong Laok | 2 | – | 4 | – | – | 2.277 | ||
5.Ponjanan Barat | 3 | – | 6 | – | – | 3.287 | ||
6.Ponjanan Timur | 3 | – | 7 | – | 2 | 6.237 | ||
7.Kapong | 2 | – | 4 | – | 1 | 2.619 | ||
8.Lesong Daja | 4 | – | 4 | 2 | 1 | 1.522 | ||
9.Batu Bintang | 4 | – | 12 | 1 | 2 | 8.934 | ||
10.Blaban | – | – | 12 | 1 | 1 | 5.592 | ||
11.Tamberu | – | – | 2 | 2 | 1 | 2.014 | ||
12.Bujur Tengah | 3 | – | 8 | – | – | 11.12 | ||
13.Bujur Timur | 4 | – | 8 | – | 1 | 11.406 | ||
10 | WARU | 1.Bajur | V | – | V | – | V | 5.611 |
2.Sumber Waru | V | – | V | – | V | 5.999 | ||
3.Tampojung Pregi | V | – | V | – | – | 4.643 | ||
4.Tampojung Guwa | V | – | V | – | – | 1.327 | ||
5.Tampojung Tengginah | V | – | V | – | – | 2.77 | ||
6.Ragang | V | – | V | – | – | 3.145 | ||
7.Sana Laok | V | – | V | – | – | 9.989 | ||
8.Waru Timur | V | – | V | – | – | 10.653 | ||
9.Waru Barat | V | – | V | – | v | 13.672 | ||
10.Tlonto Ares | V | – | V | – | – | 1.452 | ||
11.Tagangser Laok | V | – | V | – | – | 4.272 | ||
12.Tampojung Tengah | V | – | V | – | – | 2.512 | ||
11 | PALENGAAN | 1.BanyuPelle | -Crokcok | WakDuwak | -Pangongangan | – | – | 6195 |
-Buktana | ||||||||
2.Palengaan Laok | -Teklampok | – | – | – | – | 4.35 | ||
-Glugur II | ||||||||
-Sek Gersek | ||||||||
3.Palengaan Dajah | -Lon Dalem | – | – | – | – | 4.1 | ||
-Angsokah Tmr | ||||||||
-Taretah II | ||||||||
4.Rombuh | -Galisan | – | – | – | – | 750 | ||
-Klompang | ||||||||
5.Kacok | -Lot Polot | – | – | – | – | 950 | ||
6.Poto’an Dajah | -Bungur | – | – | – | – | 11.687 | ||
-Poto’an | ||||||||
7.Angsanah | – | – | -Nyato | – | – | 1.228 | ||
-Nong Kenik | ||||||||
-Dubaja | ||||||||
8.Rek Kerrek | – | -Rek Kerrek Laok I | – | – | 12.447 | |||
-Rek Kerrek Laok II | ||||||||
-Gunung Tangis | ||||||||
-Sardung | ||||||||
-Slateh | ||||||||
-Sumber Sari | ||||||||
-Moroloh | ||||||||
-Mangkon | ||||||||
-Da’ajuh Laok | ||||||||
-Pakes | ||||||||
-Da’ajuh Dajah | ||||||||
9.Akkor | Bungtaleh | – | – | – | – | 3.663 | ||
10.Poto’an Laok | – | – | – | – | – | 2.497 | ||
11.Panaan | – | – | – | – | – | 3.942 | ||
12.Larangan Badung | 10.159 | |||||||
12 | KADUR | 1.Kadur | V | – | V | – | – | 7.665 |
2.Pamoroh | – | – | V | – | V | 4.961 | ||
3.Pamaroh | V | – | V | – | V | 7.686 | ||
4.Bangkes | V | – | V | – | V | 9.45 | ||
5.Kertagenah Laok | – | – | V | – | V | 3.152 | ||
6.Bungbaruh | V | – | V | – | V | 5.248 | ||
7.Sokolelah | V | – | V | – | – | 2.183 | ||
8.Gagah | V | – | V | – | – | 1.044 | ||
9.Kertagenah tengah | V | – | V | – | – | 4.124 | ||
10.Kertagenah dajah | V | – | V | – | – | 3.044 | ||
13 | TLANAKAN | 1.DABUAN | – | – | V | – | V | 2,486 |
2.TERRAK | V | – | V | – | V | 4,217 | ||
3.MANGAR | – | – | V | – | V | 2,902 | ||
4.BANDARAN | – | – | V | V | V | 6,614 | ||
5.KRAMAT | V | V | V | V | V | 4,066 | ||
6.AMBAT | – | V | V | V | V | 5,381 | ||
7.BRANTA PESISIR | – | – | V | V | V | 5,538 | ||
8.TLANAKAN | – | V | V | V | V | 3,273 | ||
9.BRANTA TINGGI | – | – | V | V | V | 2,297 | ||
10.TLESAH | – | – | V | V | V | 1,295 | ||
11.LAR. TOKOL | – | – | V | – | V | 8,067 | ||
12.CEGUK | – | – | V | – | V | 2,134 | ||
13.PANGLEGUR | – | – | V | – | V | 4,977 | ||
14.BUKEK | – | V | V | – | V | 1,645 | ||
15.GUGUL | – | V | V | – | V | 3,776 | ||
16.LAR. SLAMPAR | – | – | V | – | V | 4,964 | ||
17.TARO’AN | – | – | V | – | V | 2,420 |
IV. SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN BENCANA
NO. | JENIS PERALATAN | JUMLAH | PETUGAS/PENANGGUNG JAWAB | |
---|---|---|---|---|
Nama | No. HP | |||
1. | Perahu Karet Kapasitas 10 org | 1 Unit | FATHORRAHMAN | 081938379591 |
2. | Mesin Perahu Karet Kap.25 Pk | 1 Unit | ||
3. | Tenda Posko | 1 Set | ||
4. | Tenda Pengungsi | 3 Set | ||
5. | Tenda Pleton | 2 Set | ||
6. | Tenda Keluarga | 8 Set | ||
7. | Tenda Gulung | 40 Lbr | ||
8. | Tenda Regu | 4 set | ||
9. | HT | 4 Unit | ||
10. | Radio RIG | 4 Unit | ||
11. | Sepatu boot | 10 Psg | ||
12. | Velbad | 15 buah | ||
13. | Lampu Senter HID Sarch Light | 1 Unit | ||
14. | Genset 5,5 KVA | 1 Unit | ||
15. | Water Treatment Portable | 1 Set | ||
16. | Gerobak pasir ( Artco ) | 5 Unit | ||
17. | Skop | 15 Unit | ||
18. | Selimut | 40 Lbr | ||
19. | Matras | 40 Lbr | ||
20. | Kompor serbaguna | 50 Unit | ||
21. | Mobil Tangki Air | 1 Unit | ||
22. | Mobil Rescue | 1 Unit | ||
23. | Spd Motor Kawasaki Trail | 2 Unit | ||
24. | Lampu Penerangan (solar cell) | 5 Unit | ||
25. | Solar Handle Lamp | 12 Unit | ||
26. | SSB | 1 Unit | ||
27. | Jas Hujan | 9 buah | ||
28. | Genset | 1 unit |
B. DINAS PU BINA MARGA
NO. | JENIS PERALATAN | JUMLAH | PETUGAS/PENANGGUNG JAWAB | |
---|---|---|---|---|
Nama | No. HP | |||
1. | Truk | 1 unit | Togiman | 087850680800 |
2. | Toyota Kijang Pick UP | 1 unit | Edy Supriadi | 081703244091 |
C. DINAS PU BINA PENGAIRAN
NO. | JENIS PERALATAN | JUMLAH | PETUGAS/PENANGGUNG JAWAB | LOKASI | |
---|---|---|---|---|---|
Nama | No. HP | ||||
1. | Alat Ukur Hujan | 13 Org | Sa’id | 081939207718 | Proppo |
Jumali | 081939392342 | Klampar | |||
Asjari | 081553776020 | Larangan | |||
Muhammad Rifai | 087877570771 | Toronan | |||
Musaffak | 087750304526 | Samiran | |||
Sukarman | 087850820042 | Tlanakan | |||
Adnan | 087850551851 | Pademawu | |||
Sinir | 08179324664 | Galis | |||
Absuni | 081938115507 | Pegantenan | |||
Sukri | 081939317746 | Pakong | |||
Mulyo | 087750240450 | Pasean | |||
Dulla | 081939335932 | Waru | |||
Sefandi | 087850518000 | Palengaan | |||
2. | di Dam Samiran terdapat Alat Ukur Tinggi Muka Air (AWLR) | 2 Unit | – | – | Kewenangan Dinas PU Pengairan |
×
email